3月5日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| コルティッシュ | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ロードルナーズ | 0 | 14 | 6 | 18 | 38 |
| 【Man Of the Match】 ロードルナーズ/No.4 猪野 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハドルメイツ | 0 | 7 | 6 | 19 | 32 |
| モンブラン | 0 | 13 | 0 | 6 | 19 |
| 【Man Of the Match】 ハドルメイツ/No.97 増沢 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハドルメイツ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| ロードルナーズ | 15 | 13 | 6 | 13 | 47 |
| 【Man Of the Match】 ロードルナーズ/No.18 中村 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| モンブラン | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| コルティッシュ | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| 【Man Of the Match】 コルティッシュ/No.7 西田 | |||||
3月25日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| コルティッシュ | 7 | 13 | 0 | 6 | 26 |
| 入間レンジャーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 【Man Of the Match】 コルティッシュ/No.7 西田 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| モンブラン | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| ロードルナーズ | 6 | 19 | 7 | 13 | 45 |
| 【Man Of the Match】 ロードルナーズ/No.18 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハドルメイツ | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 入間レンジャーズ | 0 | 7 | 12 | 0 | 19 |
| 【Man Of the Match】 入間レンジャーズ/No.2 岩井 | |||||
4月2日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| コルティッシュ | 6 | 0 | 14 | 0 | 20 |
| ハドルメイツ | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 |
| 【Man Of the Match】 コルティッシュ/No.80 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rallies | 6 | 15 | 0 | 6 | 27 |
| モンブラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Man Of the Match】 /No. | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| コルティッシュ | 6 | 7 | 0 | 7 | 20 |
| BackLash | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 【Man Of the Match】 /No.51 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rallies | 7 | 0 | 7 | 12 | 26 |
| BackLash | 7 | 19 | 7 | 6 | 39 |
| 【Man Of the Match】 BackLash/No.51 小松 | |||||
4月22日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| バックルナーズ | 6 | 18 | 0 | 2 | 26 |
| ハドルメイツ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 【Man Of the Match】 バックルナーズ/No.12 岡永 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| コルティッシュ | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| モンブラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Man Of the Match】 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハドルメイツ | 6 | 6 | 0 | 12 | 24 |
| 合同チーム | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 【Man Of the Match】 ハドルメイツ/No.8 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| バックルナーズ | 13 | 13 | 7 | 6 | 39 |
| コルティッシュ | 7 | 6 | 0 | 0 | 13 |
| 【Man Of the Match】 バックルナーズ/No.4 | |||||