EFL 加盟チーム一覧
| EFL | ハドルメイツ | |
|---|---|---|
| RALLIES | ||
| (副) | ROAD RUNERS | |
| MONTBLANC | ||
| (正) | COLTISH | |
| 人間総合科学大学LOTUS | ||
| 富士山デトックス | ||
| 藤嶺藤沢 |
9月24日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間総合科学大学LOTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROAD RUNERS | 0 | 7 | 0 | 14 | 21 |
| 【Player Of the Match】 ROAD RUNERS/No.8 安立 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶺藤沢 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| ハドルメイツ | 13 | 6 | 6 | 0 | 25 |
| 【Player Of the Match】 ハドルメイツ/No.59 野村 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| COLTISH | 7 | 20 | 0 | 0 | 27 |
| RALLIES | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 【Player Of the Match】 COLTISH/No.9 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハドルメイツ | 0 | 6 | 0 | 13 | 19 |
| 人間総合科学大学LOTUS | 13 | 0 | 6 | 0 | 19 |
| 【Player Of the Match】 人間総合科学大学LOTUS/No.4 荻野 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| RALLIES | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
| MONTBLANC | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 【Player Of the Match】 RALLIES/No.50 | |||||
10月8日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| COLTISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人間総合科学大学LOTUS | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 【Player Of the Match】 人間総合科学大学LOTUS/No.1 安斉 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROAD RUNERS | 14 | 6 | 6 | 22 | 48 |
| 藤嶺藤沢 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 【Player Of the Match】 ROAD RUNERS/No.2 岡永 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| RALLIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハドルメイツ | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 【Player Of the Match】 ハドルメイツ/No.54 加藤 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶺藤沢 | 13 | 12 | 6 | 0 | 31 |
| COLTISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player Of the Match】 藤嶺藤沢/No.51 小松 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハドルメイツ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ROAD RUNERS | 12 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| 【Player Of the Match】 ROAD RUNERS/No.2 岡永 | |||||
10月28日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハドルメイツ | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 |
| COLTISH | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 【Player Of the Match】 ハドルメイツ/No.8 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROAD RUNERS | 0 | 7 | 14 | 13 | 34 |
| 富士山デトックス | 6 | 0 | 6 | 7 | 19 |
| 【Player Of the Match】 ROAD RUNERS/No.2 岡永 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間総合科学大学LOTUS | 0 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| MONTBLANC | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 【Player Of the Match】 人間総合科学大学LOTUS/No.14 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士山デトックス | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 人間総合科学大学LOTUS | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 【Player Of the Match】 富士山デトックス/No.10 木下 | |||||
11月5日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶺藤沢 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| COLTISH | 7 | 0 | 6 | 12 | 25 |
| 【Player Of the Match】 /No. | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間総合科学大学LOTUS | 7 | 7 | 0 | 8 | 22 |
| RALLIES | 6 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| 【Player Of the Match】 人間総合科学大学LOTUS/No.4 荻野 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハドルメイツ | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| MONTBLANC | 6 | 12 | 0 | 12 | 30 |
| 【Player Of the Match】 MONTBLANC/No.5 上谷 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| RALLIES | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
| 藤嶺藤沢 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 【Player Of the Match】 RALLIES/No.9 アル | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL REDS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| ALL WHITES | 6 | 7 | 6 | 13 | 32 |
| 【Player Of the Match】 ALL WHITES/No.55 アル(RALLIES) | |||||