VFL 2部1位グループ プレーオフ
| AWR | OYA | GAR | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A*WildRivers | - | 24 ● 38 | 6 ● 13 | 0 | 2 | 0 | -21 | 0 | 3 |
| Oyans | 38 ○ 24 | - | 20 ○ 13 | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 |
| GARUDA | 13 ○ 6 | 13 ● 20 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
VFL 2部2位グループ プレーオフ
| LEV | FIT | EE | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leviathan | - | 44 ○ 14 | 13 ● 25 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 2 |
| FIGHTERS | 14 ● 44 | - | 19 ● 33 | 0 | 2 | 0 | -44 | 0 | 3 |
| EDIT EULB | 25 ○ 13 | 33 ○ 19 | - | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 1 |
VFL 2部 順位決定戦
3位グループ トーナメント
27┌── 目白台スラッカーズ
│
14┏━━┓
┃ ┃
━┛ 42┗━━ スーパーフリークス
│
0└───── 東京セントラル・アズーリ
4位グループ トーナメント
14┏━━ DEAD STAR
┃
20┌━━┛
│ │
━┓ 0└── SANTRA
┃
26┗━━━━━ CLATTERS
5位グループ トーナメント
0┌───── テスラ
│
━┓
┃
12┗━━━━━ V-Mastiffs
10月28日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒川ワイルドリバース | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 |
| オヤンズ | 7 | 19 | 6 | 6 | 38 |
| 【Player Of the Match】 /No. | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| オヤンズ | 0 | 13 | 7 | 0 | 20 |
| GARUDA | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 【Player Of the Match】 オヤンズ/No.89 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒川ワイルドリバース | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GARUDA | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 【Player Of the Match】 /No. | |||||
10月28日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leviathan | 6 | 18 | 0 | 20 | 44 |
| FIGHTERS | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 |
| 【Player Of the Match】 Leviathan/No.2 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 12 | 0 | 7 | 0 | 19 |
| EDIT EULB | 13 | 13 | 0 | 7 | 33 |
| 【Player Of the Match】 /No. | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Leviathan | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| EDIT EULB | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 |
| 【Player Of the Match】 EDIT EULB/No.22 | |||||
10月28日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目白台スラッカーズ | 7 | 6 | 8 | 6 | 27 |
| スーパーフリークス | 6 | 12 | 12 | 12 | 42 |
| 【Player Of the Match】 スーパーフリークス/No.48 乾 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーフリークス | - | - | - | - | 14 |
| 東京セントラル・アズーリ | - | - | - | - | 0 |
| 東京セントラル・アズーリ 途中棄権 | |||||
10月28日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEAD STAR | - | - | - | - | 14 |
| SANTRA | - | - | - | - | 0 |
| SANTRA 棄権 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEAD STAR | 0 | 7 | 6 | 7 | 20 |
| CLATTERS | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 |
| 【Player Of the Match】 CLATTERS/No.44 | |||||
10月28日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| テスラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V-Mastiffs | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 【Player Of the Match】 V-Mastiffs/No.50 川島 | |||||