VFL2部Cリーグ 対戦表
| GAR | TCA | EE | CLA | TES | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARUDA | - | 25 ○ 0 | 6 ○ 0 | 12 ● 18 | 27 ○ 0 | 3 | 1 | 0 | 52 | 9 | 1 |
| T-C Azuri | 0 ● 25 | - | 13 △ 13 | 26 ○ 23 | 22 ○ 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| EDIT EULB | 0 ● 6 | 13 △ 13 | - | 12 ○ 0 | 45 ○ 18 | 2 | 1 | 1 | 33 | 7 | 2 |
| CLATTERS | 18 ○ 12 | 23 ● 26 | 0 ● 12 | - | 24 ○ 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 6 | 4 |
| TESLA | 0 ● 27 | 0 ● 22 | 18 ● 45 | 0 ● 24 | - | 0 | 4 | 0 | -100 | 0 | 5 |
9月24日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京セントラル・アズーリ | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| EDIT EULB | 6 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| 【Player Of the Match】 /No. | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| GARUDA | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| CLATTERS | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 |
| 【Player Of the Match】 /No. | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| テスラ | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 |
| EDIT EULB | 12 | 13 | 6 | 14 | 45 |
| 【Player Of the Match】 /No. | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京セントラル・アズーリ | 0 | 20 | 6 | 0 | 26 |
| CLATTERS | 7 | 7 | 0 | 9 | 23 |
| 【Player Of the Match】 /No. | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| テスラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GARUDA | 0 | 0 | 13 | 14 | 27 |
| 【Player Of the Match】 /No. | |||||
10月8日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| GARUDA | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| EDIT EULB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Man Of the Match】 GARUDA/No.39 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| テスラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京セントラル・アズーリ | 0 | 9 | 0 | 13 | 22 |
| 【Man Of the Match】 東京セントラル・アズーリ/No.4 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLATTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDIT EULB | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 【Man Of the Match】 EDIT EULB/No.42 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| GARUDA | 13 | 0 | 12 | 0 | 25 |
| 東京セントラル・アズーリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Man Of the Match】 GARUDA/No.39 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| テスラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLATTERS | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 |
| 【Man Of the Match】 CLATTERS/No.44 | |||||