VFL1部リーグ 対戦表
| LB | REV | COL | ARM | ROC | FEM | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Beam | - | 54 ○ 8 | 13 ○ 8 | 35 ○ 12 | 26 ○ 18 | 4 | 0 | 0 | 82 | 12 | 1 | |
| REVENGERS | - | 54 ○ 6 | 54 ○ 0 | 48 ○ 6 | 3 | 0 | 0 | 144 | 9 | 2 | ||
| COLPONDS | 8 ● 54 | 6 ● 54 | - | 13 ● 18 | 0 | 3 | 0 | -99 | 0 | 6 | ||
| Armadillos | 8 ● 13 | - | 20 ○ 18 | 28 ○ 20 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | ||
| Rockets | 12 ● 35 | 0 ● 54 | 18 ● 20 | - | 0 | 3 | 0 | -79 | 0 | 5 | ||
| FEM | 18 ● 26 | 6 ● 48 | 18 ○ 13 | 20 ● 28 | - | 1 | 3 | 0 | -53 | 3 | 4 |
9月24日 at宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザービーム | 14 | 15 | 6 | 19 | 54 |
| つくし野COLPONDS | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 【Player Of the Match】 レーザービーム/No.7 武 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京REVENGERS | 12 | 16 | 14 | 12 | 54 |
| Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player Of the Match】 東京REVENGERS/No.45 石田 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアルマジローズ | 8 | 6 | 0 | 14 | 28 |
| Far East Mountaineers | 6 | 8 | 0 | 6 | 20 |
| 【Player Of the Match】 バトルアルマジローズ/No.13 小野里 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザービーム | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
| Rockets | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 【Player Of the Match】 レーザービーム/No.14 北島 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Far East Mountaineers | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 東京REVENGERS | 8 | 14 | 6 | 20 | 48 |
| 【Player Of the Match】 東京REVENGERS/No.20 尾木 | |||||
10月8日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアルマジローズ | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 |
| Rockets | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 【Man Of the Match】 バトルアルマジローズ/No.13 小野里 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザービーム | 0 | 7 | 13 | 6 | 26 |
| Far East Mountaineers | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 【Man Of the Match】 レーザービーム/No.18 佐竹 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京REVENGERS | 8 | 28 | 6 | 12 | 54 |
| つくし野COLPONDS | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 【Man Of the Match】 東京REVENGERS/No.21 新田 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザービーム | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| バトルアルマジローズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 【Man Of the Match】 レーザービーム/No.6 犬塚 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| つくし野COLPONDS | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| Far East Mountaineers | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 |
| 【Man Of the Match】 Far East Mountaineers/No.17 松本 | |||||