3月18日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶺藤沢 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| RALLIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player Of the Match】 藤嶺藤沢/No.18 海上 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROAD RUNERS | 12 | 7 | 6 | 13 | 38 |
| MONTBLANC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player Of the Match】 /No. | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハドルメイツ | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
| 人間総合科学大学LOTUS | 0 | 12 | 7 | 0 | 19 |
| 【Player Of the Match】 /No. | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士山デトックス | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| RALLIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player Of the Match】 富士山デトックス/No.18 糸金 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶺藤沢 | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| ROAD RUNERS | 13 | 7 | 0 | 13 | 33 |
| 【Player Of the Match】 ROAD RUNERS/No. 宮武 | |||||
3月31日 at宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROAD RUNERS | 0 | 13 | 0 | 6 | 19 |
| ハドルメイツ | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 【Player Of the Match】 ROAD RUNERS/No.2 岡永 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士山デトックス | 7 | 19 | 7 | 0 | 33 |
| 郡山女子大リベルタス | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 |
| 【Player Of the Match】 富士山デトックス/No.7 近藤 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間総合科学大学LOTUS | 6 | 12 | 0 | 33 | 51 |
| MONTBLANC + ハドルメイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player Of the Match】 人間総合科学大学LOTUS/No.14 熊谷 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士山デトックス | 0 | 14 | 0 | 6 | 20 |
| ROAD RUNERS | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 【Player Of the Match】 富士山デトックス/No.18 糸金 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間総合科学大学LOTUS | 0 | 6 | 0 | 12 | 18 |
| 郡山女子大リベルタス | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 【Player Of the Match】 人間総合科学大学LOTUS/No.14 | |||||
4月15日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間総合科学大学LOTUS | 0 | 13 | 6 | 18 | 37 |
| 藤嶺藤沢 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 【Player Of the Match】 人間総合科学大学LOTUS/No.14 熊谷 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROAD RUNERS | 7 | 13 | 7 | 13 | 40 |
| RALLIES | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 【Player Of the Match】 ROAD RUNERS/No.14 瀬口 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| COLTISH + 人間総合科学大学LOTUS | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 富士山デトックス | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 |
| 【Player Of the Match】 富士山デトックス/No.87 五十嵐 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶺藤沢 | 12 | 0 | 0 | 13 | 25 |
| MONTBLANC + RALLIES | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 【Player Of the Match】 藤嶺藤沢/No.9 加藤 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間総合科学大学LOTUS | 6 | 19 | 13 | 6 | 44 |
| RALLIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player Of the Match】 人間総合科学大学LOTUS/No.4 荻野 | |||||
4月28日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| COLTISH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROAD RUNERS | 6 | 7 | 12 | 6 | 31 |
| 【Player Of the Match】 ROAD RUNERS/No.4 猪野 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハドルメイツ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 藤嶺藤沢 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
| 【Player Of the Match】 藤嶺藤沢/No.1 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROAD RUNERS | 6 | 7 | 7 | 20 | 40 |
| ハドルメイツ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 【Player Of the Match】 ROAD RUNERS/No.13 宮武 | |||||
さつきボウル
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハドルメイツ | 6 | ||||
| レッドサーモン | 18 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロークス *1 | 0 | ||||
| レッドサーモン | 25 | ||||
| *1 ロータス+デトックス | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| デトメイツ *2 | 0 | ||||
| ロークス | 0 | ||||
| *1 デトックス+ハドルメメイツ | |||||