VFL1部 対戦表
| REV | LB | ARM | ROC | GAR | OYA | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVENGERS | - | 50 ○ 37 | 38 ○ 26 | 26 ○ 0 | 64 ○ 6 | 30 ○ 12 | 5 | 0 | 0 | 127 | 15 | 1 |
| Laser Beam | 37 ● 50 | - | 19 ○ 0 | 27 ○ 6 | 21 ○ 8 | 26 ○ 0 | 4 | 1 | 0 | 66 | 12 | 2 |
| Armadillos | 26 ● 38 | 0 ● 19 | - | 20 ○ 14 | 7 ○ 0 | 15 ○ 14 | 3 | 2 | 0 | -17 | 9 | 3 |
| Rockets | 0 ● 26 | 6 ● 27 | 14 ● 20 | - | 6 △ 6 | 6 ● 31 | 0 | 4 | 1 | -78 | 1 | 5 |
| GARUDA | 6 ● 64 | 8 ● 21 | 0 ● 7 | 6 △ 6 | - | 0 ● 34 | 0 | 4 | 1 | -112 | 1 | 6 |
| Oyans | 12 ● 30 | 0 ● 26 | 14 ● 15 | 31 ○ 6 | 34 ○ 0 | - | 2 | 3 | 0 | 14 | 6 | 4 |
3月18日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロケッツ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| レーザービーム | 7 | 0 | 8 | 12 | 27 |
| 【Player Of the Match】 レーザービーム/No.1 杉浦 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| リベンジャーズ | 6 | 16 | 0 | 16 | 38 |
| アルマジローズ | 0 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 【Player Of the Match】 リベンジャーズ/No.82 大坪 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| オヤンズ | 0 | 7 | 14 | 13 | 34 |
| ガルーダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player Of the Match】 オヤンズ/No.1 笹川 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザービーム | 6 | 0 | 6 | 7 | 19 |
| アルマジローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player Of the Match】 レーザービーム/No.6 犬塚 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| ガルーダ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| リベンジャーズ | 8 | 30 | 6 | 20 | 64 |
| 【Player Of the Match】 リベンジャーズ/No.82 大坪 | |||||
3月31日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| リベンジャーズ | 22 | 16 | 0 | 12 | 50 |
| レーザービーム | 13 | 8 | 0 | 16 | 37 |
| 【Player Of the Match】 リベンジャーズ/No.82 大坪 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| オヤンズ | 12 | 13 | 0 | 6 | 31 |
| ロケッツ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 【Player Of the Match】 オヤンズ/No.1 笹川 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアルマジローズ | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| GARUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player Of the Match】 バトルアルマジローズ/No.19 井上 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| リベンジャーズ | 6 | 0 | 16 | 8 | 30 |
| オヤンズ | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 【Player Of the Match】 リベンジャーズ/No.81 及部 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアルマジローズ | 0 | 8 | 6 | 6 | 20 |
| ロケッツ | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 |
| 【Player Of the Match】 バトルアルマジローズ/No.13 小野里 | |||||
4月15日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockets | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| GARUDA | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 【Player Of the Match】 GARUDA/No.39 石井 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアルマジローズ | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
| オヤンズ | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 【Player Of the Match】 バトルアルマジローズ/No.10 新井 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザービーム | 6 | 15 | 0 | 0 | 21 |
| GARUDA | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 【Player Of the Match】 レーザービーム/No.21 新居 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東京REVENGERS | 0 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 【Player Of the Match】 東京REVENGERS/No.7 矢野 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザービーム | 7 | 6 | 0 | 13 | 26 |
| オヤンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player Of the Match】 レーザービーム/No.19 中村 | |||||