EFLブロックチームリスト
| EFL | ハドルメイツ | |
|---|---|---|
| RALLIES | ||
| ROAD RUNERS | ||
| MONTBLANC | ||
| (正) | COLTISH | |
| (副) | 藤嶺学園藤沢高等学校 | |
| 人間総合科学大学LOTUS | ||
| 富士山デトックス | ||
| ハニービーズ(新規加入) |
10月20日 at 宇奈根
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハドルメイツ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 富士山デトックス | 0 | 13 | 0 | 7 | 20 |
| 【Player of the Match】 富士山デトックス/No.18 糸金 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| RALLIES | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| ハニービーズ | 0 | 6 | 6 | 13 | 25 |
| 【Player of the Match】 ハニービーズ/No.29 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士山デトックス | 6 | 6 | 6 | 0 | 18 |
| 合同チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player of the Match】 富士山デトックス/No.18 糸金 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハニービーズ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| ハドルメイツ | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| 【Player of the Match】 ハドルメイツ/No.59 野村 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合同チーム | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| RALLIES | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 【Player of the Match】 RALLIES/No.44 | |||||
11月4日 at 宇奈根
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| RALLIES | 6 | 7 | 0 | 6 | 19 |
| ハドルメイツ | 6 | 13 | 6 | 7 | 32 |
| 【Player of the Match】 ハドルメイツ/No.59 野村 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROAD RUNERS | 7 | 6 | 12 | 14 | 39 |
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 【Player of the Match】 ROAD RUNERS/No.7 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTBLANC | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ハニービーズ | 7 | 6 | 6 | 21 | 40 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士山デトックス | 0 | 16 | 6 | 0 | 22 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハニービーズ | 0 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| ROAD RUNERS | 7 | 14 | 0 | 12 | 33 |
| 【Player of the Match】 ROAD RUNERS/No.13 | |||||
11月23日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間総合科学大学LOTUS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ROAD RUNERS | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 【Player of the Match】 人間総合科学大学LOTUS/No.14 熊谷 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| RALLIES | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 【Player of the Match】 RALLIES/No.44 クリス ベーナキ | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 13 | 0 | 6 | 6 | 25 |
| 人間総合科学大学LOTUS | 0 | 6 | 13 | 7 | 26 |
| 【Player of the Match】 人間総合科学大学LOTUS/No.14 熊谷 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROAD RUNERS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| ハドルメイツ | 0 | 19 | 0 | 12 | 31 |
| 【Player of the Match】 ROAD RUNERS/No.4 猪野 | |||||