VFL1部 対戦表
| REV | LB | ARM | AWR | COL | CLA | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVENGERS | - | 20 ● 32 | 38 ○ 18 | 20 ● 41 | 42 ○ 12 | 32 ○ 26 | 3 | 2 | 0 | 23 | 9 | 2 |
| Laser Beam | 32 ○ 20 | - | 24 ○ 0 | 40 ○ 20 | 35 ○ 0 | 36 ○ 12 | 5 | 0 | 0 | 115 | 15 | 1 |
| Armadillos | 18 ● 38 | 0 ● 24 | - | 40 ○ 19 | 36 ○ 18 | 35 ○ 24 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| A*WildRivers | 41 ○ 20 | 20 ● 40 | 19 ● 40 | - | 27 ○ 6 | 12 ● 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| COLPONDS | 12 ● 42 | 0 ● 35 | 18 ● 36 | 6 ● 27 | - | 13 ● 32 | 0 | 5 | 0 | -123 | 0 | 6 |
| CLATTERS | 26 ● 32 | 12 ● 36 | 24 ● 35 | 13 ○ 12 | 32 ○ 13 | - | 2 | 3 | 0 | -21 | 6 | 4 |
9月29日 at 文京学院大学
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Beam | 6 | 0 | 6 | 12 | 24 |
| バトルアルマジローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player of the Match】 Laser Beam/No.6 犬塚 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| つくし野COLPONDS | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| 東京REVENGERS | 14 | 8 | 14 | 6 | 42 |
| 【Player of the Match】 東京REVENGERS/No.82 大坪 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 文京学院大学CLATTERS | 6 | 12 | 0 | 6 | 24 |
| バトルアルマジローズ | 0 | 21 | 8 | 6 | 35 |
| 【Player of the Match】 バトルアルマジローズ/No.13 小野里 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Beam | 7 | 14 | 7 | 12 | 40 |
| 荒川ワイルドリバース | 6 | 6 | 0 | 8 | 20 |
| 【Player of the Match】 Laser Beam/No.14 北島 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京REVENGERS | 6 | 18 | 8 | 0 | 32 |
| 文京学院大学CLATTERS | 6 | 6 | 0 | 14 | 26 |
| 【Player of the Match】 東京REVENGERS/No.44 龍野 | |||||
10月7日 at 宇奈根
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京REVENGERS | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| 荒川ワイルドリバース | 6 | 15 | 8 | 12 | 41 |
| 【Player of the Match】 荒川ワイルドリバース/No.27 小森 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Beam | 0 | 14 | 7 | 14 | 35 |
| つくし野COLPONDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player of the Match】 Laser Beam/No.14 北島 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒川ワイルドリバース | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 文京学院大学CLATTERS | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 【Player of the Match】 文京学院大学CLATTERS/No.44 古井 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| つくし野COLPONDS | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 |
| バトルアルマジローズ | 6 | 16 | 6 | 8 | 36 |
| 【Player of the Match】 バトルアルマジローズ/No.11 木村 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Beam | 6 | 6 | 6 | 14 | 32 |
| 東京REVENGERS | 8 | 6 | 0 | 6 | 20 |
| 【Player of the Match】 Laser Beam/No.6 犬塚 | |||||
10月20日 at 宇奈根
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒川ワイルドリバース | 0 | 21 | 6 | 0 | 27 |
| つくし野COLPONDS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 【Player of the Match】 荒川ワイルドリバース/No.15 上浦 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Beam | 7 | 7 | 14 | 8 | 36 |
| 文京学院大学CLATTERS | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 【Player of the Match】 Laser Beam/No.1 杉浦 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京REVENGERS | 10 | 12 | 8 | 8 | 38 |
| バトルアルマジローズ | 6 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 【Player of the Match】 東京REVENGERS/No.4 釜石 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| つくし野COLPONDS | 7 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 文京学院大学CLATTERS | 6 | 14 | 6 | 6 | 32 |
| 【Player of the Match】 文京学院大学CLATTERS/No.11 桜井 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒川ワイルドリバース | 7 | 0 | 6 | 6 | 19 |
| バトルアルマジローズ | 14 | 12 | 6 | 8 | 40 |
| 【Player of the Match】 バトルアルマジローズ/No.83 新井 | |||||