EFL参加チームリスト
| EFL | |
|---|---|
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | ハドルメイツ |
| (正) | 富士山デトックス |
| BOWL BREAKER 70's (新規参入) | |
| MONTBLANC | |
| RALLIES | |
| (副) | LOTUS |
| ROAD RUNERS |
3月29日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROAD RUNERS | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 富士山デトックス | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 【Player of the Match】 富士山デトックス/No.16 杉山 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROAD RUNERS | 14 | 0 | 6 | 6 | 26 |
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 6 | 14 | 0 | 28 | 48 |
| 郡山女子大 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
3月29日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| RALLIES | 0 | 13 | 6 | 14 | 33 |
| 合同チーム | 7 | 0 | 0 | 18 | 25 |
| 【Player of the Match】 RALLIES/No.44 SATSU | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハドルメイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOTUS | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 |
| 【Player of the Match】 LOTUS/No.5 高橋 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTUS | 0 | 12 | 14 | 7 | 33 |
| 合同チーム | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 【Player of the Match】 LOTUS/No.4 萩野 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 郡山女子大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富士山デトックス | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 |
| 【Player of the Match】 富士山デトックス/No.19 | |||||
4月6日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| RALLIES | 0 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 富士山デトックス | 6 | 14 | 0 | 0 | 20 |
| 【Player of the Match】 富士山デトックス/No.13 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 13 | 8 | 6 | 12 | 39 |
| ハドルメイツ | 7 | 6 | 6 | 12 | 31 |
| 【Player of the Match】 /No. | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 富士山デトックス | 0 | 7 | 0 | 12 | 19 |
| 【Player of the Match】 富士山デトックス/No.13 | |||||
4月26日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士山デトックス | 6 | 14 | 13 | 14 | 47 |
| ハドルメイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player of the Match】 富士山デトックス/No.19 麻美 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 14 | 12 | 0 | 6 | 32 |
| ハドルメイツ | 0 | 12 | 0 | 6 | 18 |
| 【Player of the Match】 /No. 未記入 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOTUS | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 富士山デトックス | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 【Player of the Match】 富士山デトックス/No.18 糸金 | |||||
5月6日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOWL BREAKER 70's | 6 | 6 | 0 | 12 | 24 |
| RALLIES | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 【Player of the Match】 BOWL BREAKER 70's/No.81 レーバン | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| ハドルメイツ | 6 | 13 | 0 | 20 | 39 |
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 6 | 13 | 8 | 13 | 40 |
| 【Player of the Match】 藤嶺学園藤沢高等学校/No.77 阿部 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士山デトックス | 0 | 6 | 7 | 6 | 19 |
| BOWL BREAKER 70's | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 【Player of the Match】 富士山デトックス/No.10 木ノ下 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| RALLIES | 0 | 7 | 6 | 16 | 29 |
| 藤嶺学園藤沢高等学校 | 7 | 6 | 0 | 20 | 33 |
| 【Player of the Match】 藤嶺学園藤沢高等学校/No.80 未記入 | |||||