VFL 2部 プレーオフ 1位リーグ
| AWR | ROC | EE | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A*WildRivers | - | 20 ○ 6 | 26 ○ 6 | 2 | 0 | 0 | 34 | 6 | 1 |
| Rockets | 6 ● 20 | - | 0 ● 26 | 0 | 2 | 0 | -40 | 0 | 3 |
| EDIT EULB | 6 ● 26 | 26 ○ 0 | - | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 |
4月26日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒川ワイルドリバース | 6 | 14 | 0 | 6 | 26 |
| EDIT EULB | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 【Player of the Match】 荒川ワイルドリバース/No.11 高野 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| EDIT EULB | 13 | 6 | 0 | 7 | 26 |
| Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player of the Match】 EDIT EULB/No.25 椙山 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒川ワイルドリバース | 0 | 6 | 14 | 0 | 20 |
| Rockets | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 【Player of the Match】 荒川ワイルドリバース/No.62 早渕 | |||||
VFL 2部 プレーオフ 2位トーナメント
┏━━━ 東京セントラル・アズーリ
28┃
┌━━┛
│ 13│
14│ └─── レッドリボン軍
━┓
26┃
┃
┗━━━━━━ つくし野COLPONDS
4月26日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京セントラル・アズーリ | 0 | 14 | 14 | 0 | 28 |
| レッドリボン軍 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 【Player of the Match】 東京セントラル・アズーリ/No.13 清水 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京セントラル・アズーリ | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| つくし野COLPONDS | 0 | 14 | 6 | 6 | 26 |
| 【Player of the Match】 つくし野COLPONDS/No.21 大川 | |||||
VFL 2部 プレーオフ 3位トーナメント
┏━━━ LOVE MESSENGER
14┃
┏━━┛
┃ 0│
20┃ └─── 目白台スラッカーズ
━━┛
13│
│
└────── スーパーフリークス
4月26日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOVE MESSENGER | - | - | - | - | 14 |
| 目白台スラッカーズ | - | - | - | - | 0 |
| スラッカーズ棄権 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOVE MESSENGER | 6 | 8 | 6 | 0 | 20 |
| スーパーフリークス | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 【Player of the Match】 LOVE MESSENGER/No.8 中村 | |||||
VFL 2部 プレーオフ 4位トーナメント
┏━━━ FIGHTERS
32┃
┌━━┛
雨│ 0│
天│ └─── 黒猿
──┤
中│ ┌─── LEVIATHAN
止│ 12│
└━━┓
19┃
┗━━━ テスラ
4月26日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | 0 | 14 | 12 | 6 | 32 |
| 黒猿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player of the Match】 FIGHTERS/No.11 馬場 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| LEVIATHAN | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| テスラ | 7 | 6 | 6 | 0 | 19 |
| 【Player of the Match】 テスラ/No.11 桜井 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| FIGHTERS | - | - | - | - | - |
| テスラ | - | - | - | - | - |
| ※雨天中止 | |||||