VFL1部 対戦表
| REV | LB | OYA | ARM | FEM | CLA | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVENGERS | - | 36 ○ 26 | 28 ○ 26 | 7 ○ 6 | 46 ○ 6 | 28 ○ 0 | 5 | 0 | 0 | 81 | 15 | 1 |
| Laser Beam | 26 ● 36 | - | 43 ○ 18 | 24 ● 28 | 26 ● 27 | 26 ○ 6 | 2 | 3 | 0 | 30 | 6 | 4 |
| Oyans | 26 ● 28 | 18 ● 43 | - | 20 ● 34 | 19 ● 20 | 33 ○ 19 | 1 | 4 | 0 | -28 | 3 | 5 |
| Armadillos | 6 ● 7 | 28 ○ 24 | 34 ○ 20 | - | 34 ○ 0 | 36 ○ 7 | 4 | 1 | 0 | 80 | 12 | 2 |
| FEM | 6 ● 46 | 27 ○ 26 | 20 ○ 19 | 0 ● 34 | - | 37 ○ 13 | 3 | 2 | 0 | -48 | 9 | 3 |
| CLATTERS | 0 ● 28 | 6 ● 26 | 19 ● 33 | 7 ● 36 | 13 ● 37 | - | 0 | 5 | 0 | -115 | 0 | 6 |
3月29日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Far East Mountaineers | 6 | 12 | 0 | 19 | 37 |
| 文京学院大学CLATTERS | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 【Player of the Match】 Far East Mountaineers/No.26 菅谷 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Beam (Lightening Baron) | 7 | 7 | 15 | 14 | 43 |
| オヤンズ | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 【Player of the Match】 Laser Beam (Lightening Baron)/No.18 佐竹 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアルマジローズ | 8 | 12 | 8 | 8 | 36 |
| 文京学院大学CLATTERS | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 【Player of the Match】 バトルアルマジローズ/No.13 小野里 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Beam (Lightening Baron) | 6 | 8 | 0 | 12 | 26 |
| 東京REVENGERS | 6 | 22 | 0 | 8 | 36 |
| 【Player of the Match】 東京REVENGERS/No.82 大坪 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| オヤンズ | 8 | 0 | 6 | 6 | 20 |
| バトルアルマジローズ | 8 | 8 | 6 | 12 | 34 |
| 【Player of the Match】 バトルアルマジローズ/No.78 中村 | |||||
4月6日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京REVENGERS | 8 | 14 | 6 | 0 | 28 |
| 文京学院大学CLATTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player of the Match】 東京REVENGERS/No.28 向井 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Far East Mountaineers | 0 | 7 | 0 | 13 | 20 |
| オヤンズ | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 |
| 【Player of the Match】 Far East Mountaineers/No.13 井村 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Beam (Lightening Baron) | 6 | 0 | 12 | 8 | 26 |
| 文京学院大学CLATTERS | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 【Player of the Match】 Laser Beam (Lightening Baron)/No.28 飯島 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアルマジローズ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 東京REVENGERS | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 【Player of the Match】 東京REVENGERS/No.21 新田 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Beam (Lightening Baron) | 7 | 13 | 6 | 0 | 26 |
| Far East Mountaineers | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 |
| 【Player of the Match】 Far East Mountaineers/No.26 菅谷 | |||||
4月26日 at 宇奈根緑地
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laser Beam (Lightening Baron) | 6 | 12 | 0 | 6 | 24 |
| バトルアルマジローズ | 8 | 0 | 8 | 12 | 28 |
| 【Player of the Match】 バトルアルマジローズ/No.13 小野里 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Far East Mountaineers | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 東京REVENGERS | 14 | 16 | 0 | 16 | 46 |
| 【Player of the Match】 東京REVENGERS/No.28 向井 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| オヤンズ | 7 | 13 | 6 | 7 | 33 |
| 文京学院大学CLATTERS | 6 | 7 | 0 | 6 | 19 |
| 【Player of the Match】 オヤンズ/No.7 野田 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Far East Mountaineers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バトルアルマジローズ | 0 | 20 | 0 | 14 | 34 |
| 【Player of the Match】 バトルアルマジローズ/No.13 小野里 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| オヤンズ | 6 | 6 | 14 | 0 | 26 |
| 東京REVENGERS | 0 | 14 | 6 | 8 | 28 |
| 【Player of the Match】 東京REVENGERS/No.28 向井 | |||||