VFL1部 対戦表
| REV | ARM | AWR | FEM | EE | ROC | 勝 | 負 | 分 | 得失 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVENGERS | - | 36 ○ 0 | 32 ○ 6 | 36 ○ 6 | 66 ○ 0 | 76 ○ 14 | 5 | 0 | 0 | 220 | 15 | 1 |
| Armadillos | 0 ● 36 | - | 26 ○ 13 | 45 ○ 31 | 45 ○ 25 | 26 △ 26 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 |
| A*WildRivers | 6 ● 32 | 13 ● 26 | - | 31 ○ 25 | 26 ○ 6 | 20 ○ 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| FEM | 6 ● 36 | 31 ● 45 | 25 ● 31 | - | 31 ○ 25 | 28 ○ 8 | 2 | 3 | 0 | -38 | 6 | 4 |
| EDIT EULB | 0 ● 66 | 25 ● 45 | 6 ● 26 | 25 ● 31 | - | 21 ○ 8 | 1 | 4 | 0 | -99 | 3 | 5 |
| Rockets | 14 ● 76 | 26 △ 26 | 6 ● 20 | 22 ● 28 | 8 ● 21 | - | 0 | 4 | 1 | -95 | 1 | 6 |
9月15日 at 宇奈根
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京REVENGERS | 14 | 24 | 16 | 12 | 66 |
| EDIT EULB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player of the Match】 東京REVENGERS/No.20 尾木 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒川ワイルドリバース | 0 | 12 | 0 | 19 | 31 |
| Far East Mountaineers | 6 | 13 | 0 | 6 | 25 |
| 【Player of the Match】 荒川ワイルドリバース/No.16 小森 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockets | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| EDIT EULB | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
| 【Player of the Match】 EDIT EULB/No.8 柳 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアルマジローズ | 6 | 8 | 6 | 6 | 26 |
| 荒川ワイルドリバース | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
| 【Player of the Match】 バトルアルマジローズ/No.11 木村 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京REVENGERS | 24 | 20 | 8 | 24 | 76 |
| Rockets | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 【Player of the Match】 東京REVENGERS/No.61 寺町 | |||||
9月27日 at 宇奈根
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京REVENGERS | 16 | 6 | 8 | 6 | 36 |
| Far East Mountaineers | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 【Player of the Match】 東京REVENGERS/No.21 新田 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒川ワイルドリバース | 0 | 18 | 0 | 8 | 26 |
| EDIT EULB | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 【Player of the Match】 荒川ワイルドリバース/No.27 小森 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京REVENGERS | 12 | 12 | 6 | 6 | 36 |
| バトルアルマジローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【Player of the Match】 東京REVENGERS/No.82 大坪 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒川ワイルドリバース | 0 | 12 | 7 | 0 | 19 |
| Rockets | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 【Player of the Match】 荒川ワイルドリバース/No.84 高野 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアルマジローズ | 6 | 14 | 6 | 19 | 45 |
| Far East Mountaineers | 0 | 13 | 6 | 12 | 31 |
| 【Player of the Match】 バトルアルマジローズ/No.13 小野里 | |||||
10月5日 at 宇奈根
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアルマジローズ | 14 | 8 | 8 | 15 | 45 |
| EDIT EULB | 6 | 0 | 6 | 13 | 25 |
| 【Player of the Match】 バトルアルマジローズ/No.13 小野里 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockets | 8 | 6 | 8 | 0 | 22 |
| Far East Mountaineers | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 |
| 【Player of the Match】 Far East Mountaineers/No.13 井村 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京REVENGERS | 14 | 8 | 8 | 2 | 32 |
| 荒川ワイルドリバース | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 【Player of the Match】 東京REVENGERS/No.61 寺町 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| EDIT EULB | 6 | 6 | 0 | 13 | 25 |
| Far East Mountaineers | 7 | 6 | 12 | 6 | 31 |
| 【Player of the Match】 Far East Mountaineers/No.7 沼田 | |||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| バトルアルマジローズ | 12 | 6 | 0 | 8 | 26 |
| Rockets | 8 | 12 | 0 | 6 | 26 |
| 【Player of the Match】 Rockets/No.14 荒井 | |||||